Laminato a freddo

Lavoriamo spessori da 0,4 a 3 mm
larghezze fino a 1800 mm
lunghezze fino a 6500 mm
Calcola il peso
Inserisci i valori in mm per calcolare
il peso di un foglio zincato
Caratteristiche tecniche
composizione chimica di colata
secondo UNI EN 10111-00
Qualità | C% max | Mn% max | P% max | S% max | IT% min |
---|---|---|---|---|---|
DC 01 | 0,12 | 0,6 | 0,045 | 0,045 | - |
DC 04 | 0,08 | 0,4 | 0,035 | 0,03 | - |
DC 05 | 0,06 | 0,35 | 0,03 | 0,025 | - |
caratteristiche meccaniche (*)
Qualità | Rp02(N/mm2)max | Rm 02 (N/mm2) | A% min Lo 80 mm | r min | n min |
---|---|---|---|---|---|
DC 01 | 280 | 270-410 | 28 | ||
DC 04 | 210 | 270-350 | 38 | 1,6 | 0,18 |
DC 05 | 180 | 270-350 | 40 | 1,9 | 0,2 |
(*) su provetta trasversale | Per spessori compresi tra 0,5 e 0,7 mm il valore max garantito di Rp 02 è da maggiorare di 20 N/mm2, mentre per spessori di 0,5 mm è da maggiorare di 40 N/mm2. Per spessori compresi tra 0,5 e 0,7 mm il valore di A% va diminuito di 2 unità, mentre per spessori di 0,5 mm va diminuito di 4 unità. |
misure di taglio
Min | Max | |
---|---|---|
Larghezza | 50 mm | 1800 mm |
Lunghezza | 50 mm | 6500 mm |
Spessore | 0,4 mm | 3 mm |